2025年1-3月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 142009 | 6.1 |
#第一产业 | 10246 | 2.5 |
第二产业 | 22555 | 6.6 |
第三产业 | 109209 | 6.5 |
一般公共预算收入 | 6624 | 0.8 |
规模以上工业增加值 |
_ |
11.7 |
固定资产投资 |
- |
-36.2 |
社会消费品零售总额 |
- |
20.9 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 8945 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 3822 | 7.3 |
关联文件: