2024年1-12月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 687376 | 5.3 |
#第一产业 | 156340 | 6.1 |
第二产业 | 103575 | -8.5 |
第三产业 | 427461 | 8.9 |
一般公共预算收入 | 23598 | 12.3 |
规模以上工业增加值 |
_ |
9.0 |
固定资产投资 |
- |
-36.0 |
社会消费品零售总额 |
- |
3.0 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 32241 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 13278 | 7.4 |
关联文件: