2024年1-9月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 406241 | 1.1 |
#第一产业 | 83762 | 3.4 |
第二产业 | 46038 | -10.2 |
第三产业 | 276441 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 16254 | 11.9 |
规模以上工业增加值 | _ | 5.4 |
固定资产投资 | - | -32.8 |
社会消费品零售总额 | - | 3.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 23977 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 8476 | 7.1 |
关联文件: