2024年1-6月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 245571 | 1.6 |
#第一产业 | 29146 | 3.4 |
第二产业 | 26455 | 1.7 |
第三产业 | 189970 | 1.3 |
一般公共预算收入 | 11312 | 1.4 |
规模以上工业增加值 |
_ |
6.0 |
固定资产投资 |
- |
-29.5 |
社会消费品零售总额 |
- |
2.4 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 15627 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 5764 | 8.0 |
关联文件: