2024年1-3月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 125147 | 3.4 |
#第一产业 | 9693 | 3.4 |
第二产业 | 13533 | -2.8 |
第三产业 | 101921 | 4.2 |
一般公共预算收入 | 6569 | 0.5 |
规模以上工业增加值 |
_ |
10.3 |
固定资产投资 |
- |
-49.3 |
社会消费品零售总额 |
- |
3.9 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 8527 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 3562 | 8.7 |
关联文件: