2024年1-2月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(2023年) | 593939 | 6.1 |
#第一产业 | 153403 | 4.8 |
第二产业 | 69025 | 10.0 |
第三产业 | 371511 | 5.9 |
一般公共预算收入 | 3662 | 51.8 |
规模以上工业增加值 | _ | -10.6 |
固定资产投资 | - | -50.7 |
社会消费品零售总额(2023年) | - | 2.7 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 30647 | 2.9 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 12363 | 7.0 |
关联文件: