2023年1-9月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 406928 | 6.1 |
#第一产业 | 84103 | 4.1 |
第二产业 | 48354 | 8.6 |
第三产业 | 274471 | 6.4 |
一般公共预算收入 | 14530 | 0.3 |
规模以上工业增加值 | _ | 26.5 |
固定资产投资 | - | -28.4 |
社会消费品零售总额 | - | 3.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 22879 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 7914 | 6.3 |
文件下载:
关联文件: