2023年1-7月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(上半年) | 245340 | 4.0 |
#第一产业 | 28486 | 4.2 |
第二产业 | 25733 | -11.6 |
第三产业 | 191121 | 6.3 |
一般公共预算收入 | 12066 | -1.2 |
规模以上工业增加值 | _ | 20.9 |
固定资产投资 | - | -31.3 |
社会消费品零售总额(上半年) | - | 8.4 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 14940 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 5537 | 5.6 |
文件下载:
关联文件: