2023年1-5月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(一季度) | 127544 | 5.2 |
#第一产业 | 10406 | 5.2 |
第二产业 | 13925 | 6.9 |
第三产业 | 103213 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 8294 | 8.9 |
规模以上工业增加值 | - | 13.3 |
固定资产投资 | - | -2.6 |
#工业投资 | - | 47.5 |
社会消费品零售总额(一季度) | - | 9.5 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 8121 | 2.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 3277 | 5.5 |
文件下载:
关联文件: