2023年1-2月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(2022年) | 557451 | 5.3 |
#第一产业 | 151963 | 5.4 |
第二产业 | 59761 | 12.5 |
第三产业 | 345727 | 4.2 |
一般公共预算收入 | 2412 | -25.7 |
规模以上工业增加值 | - | 22.7 |
固定资产投资 | - | 41.9 |
#工业投资 | - | 110.0 |
社会消费品零售总额(2022年) | - | 0.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 29783 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 11554 | 7.3 |
文件下载:
关联文件: