2022年1-10月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(前三季度) | 375932 | 3.2 |
#第一产业 | 80338 | 4.2 |
第二产业 | 42016 | 15.1 |
第三产业 | 253578 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 15649 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | - | 23.6 |
固定资产投资 | - | 2.8 |
#工业投资 | - | -18.7 |
社会消费品零售总额(前三季度) | - | 0.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 22148 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 7445 | 7.0 |
文件下载:
关联文件: