2022年1-9月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值 | 375932 | 3.2 |
#第一产业 | 80338 | 4.2 |
第二产业 | 42016 | 15.1 |
第三产业 | 253578 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 15295 | 12.4 |
规模以上工业增加值 | - | 19.7 |
固定资产投资 | - | 18.3 |
#工业投资 | - | -1.4 |
社会消费品零售总额 | - | 0.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 22148 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 7445 | 7.0 |
注:表中一般公共预算收入增速为同口径增幅,是将今年和去年同期新老政策增值税留抵税返加回收入计算的同口径增长率,按自然口径的增速为6.5%。 |
文件下载:
关联文件: