2022年1-7月东兰县主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
东兰县生产总值(上半年) | 231589 | 2.0 |
#第一产业 | 27167 | 3.4 |
第二产业 | 27319 | 5.7 |
第三产业 | 177103 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 12215 | 6.3 |
规模以上工业增加值 | - | 16.8 |
固定资产投资 | - | -3.7 |
#工业投资 | - | -31.9 |
社会消费品零售总额(上半年) | - | -4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,(上半年)) | 14283 | 2.3 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,(上半年)) | 5054 | 6.4 |
文件下载:
关联文件: